產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
鋁濃度比色計(jì) HI93712(鋁) 鋁濃度比色計(jì) HI93712(鋁)
型 號(hào) | HI93712(鋁 ) |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 1.00mg/l |
解 析 度 | 0.01mg/l |
精 度 | 讀數(shù)的±4%±0.02mg/l |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.01mg/l |
光 源 | 470nm硅光源 |
測(cè)量方法 | 采用試鋁靈方法,鋁與試劑反應(yīng)樣劑呈淡紅色。 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、HI93712-01 試劑、HI731313 玻璃比色皿兩個(gè)、9V 電池 |
選購(gòu)附件 | HI93712-01 可供100次測(cè)試用的成套試劑 |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)五里橋二街一號(hào)院10號(hào)樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net