產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
QRAE II 四合一氣體檢測儀 PGM-2400主要特點
l 大屏幕液晶顯示器,中英文雙語菜單
l 擴散式、泵吸式雙模式工作
l 大容量鋰電池,連續(xù)工作時間長
l 可選配堿性電池適配器
l 高容量數(shù)據(jù)采集
l 聲光及振動多種方式報警,適用于嘈雜工作環(huán)境
l 耐磨損、防水、防污橡膠殼體
應用領域
l 燃氣、石油石化、冶金行業(yè)安全檢測
l 作業(yè)人員個人安全防護
l 危險化學物質(zhì)檢測
l 市政安全檢測
標準配置
l PGM-2400主機
l 鋰電池、充電器
l 堿性電池適配器
l 充電/數(shù)據(jù)下載底座
l 橡膠保護套
l 標定適配器
l 操作說明書
資料及軟件光盤
QRAE II 四合一氣體檢測儀 PGM-2400技術指標
傳感器參數(shù) | 傳感器 | 檢測范圍(%) | 分辨率(%) | 響應時間(T90秒) | 檢測誤差(標定點) |
O2 | 0-30 | 0.1 | 15 | <±3% | |
LEL | 0-100 | 1 | 15 | ||
傳感器 | 檢測范圍(ppm) | 分辨率(ppm) | 響應時間(T90秒) | 檢測誤差(標定點) | |
CO | 0-1000 | 1 | 25 | <±3% | |
H2S | 0-100 | 0.1 | 30 | ||
H2S* | 0-1000 | 1 | 30 | ||
SO2* | 0-20 | 0.1 | 15 |
傳感器配置 | 1個LEL傳感器檢測可燃氣、2個EC傳感器檢測有毒氣體、1個SPE傳感器檢測氧氣 | |
基本性能 | 采樣方式 | 泵吸式/擴散式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 | |
防護等級 | IP65,防水,*防塵 | |
安全等級 | UL/cUL/CSA認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 ATEX認證:Ex II 2G EEx d ia IIC T4 IECEx認證:IECEx d ia II C T4 | |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC | |
溫度 | -20℃~ 50℃ | |
濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) | |
顯示及操作 | 顯示屏 | 4行圖形液晶顯示器、帶自動背光 |
顯示語言 | 中文/英語+符號 | |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(zui多四個)、實時檢測值,所有檢測的zui高和zui低值、TWA/S值(氧氣和可燃氣除外)、電池電壓、儀器運行時間,數(shù)據(jù)采集開/關狀態(tài) | |
按鍵 | 2個操作鍵 | |
報警參數(shù) | 報警方式 | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍、振動 |
報警信號 | 高/低濃度報警、TWA/S報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警(泵吸模式) | |
報警點設置 | 單獨設置高/低報警限值、TWA/S報警限值(氧氣和可燃氣除外) | |
數(shù)據(jù)存儲及通訊參數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲64000個數(shù)據(jù)(1分鐘間隔64小時,4通道) |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) | |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過數(shù)據(jù)底座RS232接口與計算機連接進行數(shù)據(jù)下載 | |
標定 | 標定方式 | 零點/擴展標定 |
采樣泵 | 泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流量 | 250cc/min | |
電源 | 電池 | 3.7V可充電鋰離子電池 堿性電池適配器,使用3節(jié)AA堿性電池 |
運行時間 | 可連續(xù)工作10小時(泵吸模式)/14小時(擴散模式)(視工作環(huán)境和使用頻率) | |
鋰電池充電時間 | 6小時 | |
物理指標 | 尺寸 | 12.6×7×3.8 cm |
重量 | 擴散式250g,泵吸式350g(含電池) |
CONTACT
辦公地址:北京市朝陽區(qū)五里橋二街一號院10號樓TEL:010-80840852
EMAIL:jesman_sales@yeah.net